Profil
PROFIL MADRASAH
DATA MADRASAH
Nama Madrasah : MI Terpadu Raudlatul Ulum
Nomor Statistik Madrasah : 111232760135
NPSN : 60710073
No. SK Pendirian : 32-76/MI/137/2011
Tanggal SK Pendirian : 26 Juli 2011
No. SK Ijin Operasional : Kd. 10.22/4/PP.01.1/171/2011
Tanggal SK Ijin Operasional : 18 Juli 2011
Akreditasi Madrasah : Terakreditasi A
Alamat Lengkap Madrasah :
- Jl. H. Sulaiman No. 9 RT 04/02
- Desa/Kelurahan : Bedahan
- Kecamatan (12) : Sawangan
- Kota (07) : Depok
- Provinsi (02) : Jawa Barat
NPWP : 02.021.665.1-403.000
No Rekening : BJB ( 0015 0851 01100 )
a.n MI Terpadu Raudlatul Ulum
Nama Yayasan : Raudlatul Ulum Depok
Alamat Yayasan : Jl. H. Sulaiman No. 9 RT 04/02 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok 16519
Telp. Yayasan : 0251-8615593
No. Akte Pendirian Madrasah : W.i/HK.008/392/1991
Kepemilikan Tanah : Yayasan
- Status Tanah : Wakaf
- Luas Tanah : 200 m2
Status Bangunan : Yayasan
Luas Bangunan : 384 m2
TENAGA PENDIDIKAN
Nama Kepala Madrasah : Ida Maulida, S.Pd.I
Pendidikan Terakhir : S1
KONDISI GURU
| No | Nama | Asal Perguruan Tinggi | Jabatan / Mata Pelajaran |
| 1 | Ida Maulida, S.Pd.I | STAIS Lan Taboer | Kepala Madrasah |
| 2 | Fachrul Roji, S.Pd.I | IAIA Al-Aqidah Jakarta | Wakabid Kurikulum / Guru B.Arab |
| 3 | Helmiati, S.Ag | IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Wakabid Kesiswaan / Guru Kelas IV |
| 4 | Solihah, S.Pd.I | STAIS Lan Taboer | Guru Kelas I |
| 5 | Empin Safinah S | Sedang Kuliah | Guru Pendamping Kelas I |
| 6 | Dewi Kartika, S.Kom.I | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Guru Kelas II |
| 7 | Silmi Siti Robiatul Adawiyah, S.Pd | Universitas Ibn Khaldun Bogor | Guru Pendamping Kelas II |
| 8 | Siti Rohani, S.Pd | STAI Al-karimiyah Sawangan
|
Guru Kelas III |
| 9 | Ade Nurlita, S.Pd | UNINDRA PGRI Jurusan Bahasa Indonesia | Guru Pendamping Kelas III |
| 10 | Puspitasari, S.Pd.I | PTIKI
Jurusan PAI |
Guru Pendamping Kelas IV |
| 11 | Endriani, S.Pd | IKIP Padang | Guru Kelas V |
| 12 | Umdah Fajar Aulia, S.Pd | STAI Al-Hamidiyah | Guru Pendamping Kelas V |
| 13 | Yunita, S.Pd.I
|
STAI Al-Karimiyah Sawangan | Guru Kelas VI |
| 14 | Sri Resmi, Amd | Perguruan Tinggi Seni (ASKI) | Guru Pendamping Kelas V |
| 15 | Eva Hanifah, S.Pd | UHAMKA Jakarta | Guru Mapel
B. Inggris |
| 16 | Tika Kartika M, S.Pd | Universitas Galuh | Guru Mapel
B. Sunda |
PROFIL DATA GURU NUPTK
| NO | Nama | Jenjang Pendidikan | Jabatan/ Mata Pelajaran |
| 1 | Ida Maulida, S.Pd.I |
S1
|
Kepala Madrasah |
| 2 | Fachrul Roji, S.Pd.I | S1 | Wakabid Kurikulum / Guru B.Arab |
| 3 | Helmiati, S.Ag | S1 | Wakabid Kesiswaan / Guru Kelas IV |
| 4 | Solihah, S.Pd.I | S1 | Guru Kelas I |
| 5 | Yunita, S.Pd.I | S1 | Guru Kelas |
| 6 | Endriani, S.Pd | S1 | Guru Kelas VI |
KONDISI STAF MADRASAH
| NO | Nama | Pendidikan Terakhir | Jabatan |
| 1 | Anna Maulida | SMK | Bendahara |
| 2 | Dahlia, S.Pd.I | STAIS Lan Taboer | Staf Tata Usaha & Operator |
| 3 | Helmi | – | Petugas Kebersihan |
JUMLAH MURID
Data Siswa Tahun Pelajaran 2019/2020
|
Kelas |
Jumlah | |||
| L | P | Siswa | Rombel | |
| I | 29 | 27 | 58 | 2 |
| II | 14 | 14 | 28 | 1 |
| III | 16 | 12 | 28 | 1 |
| IV | 14 | 14 | 28 | 1 |
| V | 16 | 12 | 28 | 1 |
| VI | 16 | 11 | 27 | 1 |
| Jumlah | 105 | 90 | 195 | 7 |
Data Siswa dalam 5 Tahun Terakhir
| Tahun Ajaran | Kelas1 | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | ||||||
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | |||||||
| Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | |
| 2013/2014 | 26 | 1 | 27 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 |
| 2014/2015 | 23 | 1 | 26 | 1 | 27 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 20 | 1 |
| 2015/2016 | 28 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 26 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 |
| 2016/2017 | 28 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 23 | 1 |
| 2017/2018 | 26 | 1 | 28 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 |
| 2018/2019 | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 | 1 | 27 | 1 | 26 | 1 |
Data Sarana dan Prasarana
| No. | Jenis Prasarana | Jml. Ruang | Jml. R. Kondisi Baik | Jml. R. Kondisi Rusak | Kondisi Kerusakan | ||
| Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | Ruang kelas AC | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | R. Lab. IPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | R. Lab. Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | R. Lab. Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | R. Lab. Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | R. Lab. Komputer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | R. Lab. Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | R. Pimpinan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | R. Guru | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | R. Tata Usaha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | R. Konseling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tempat Ibadah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | R. UKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Toilet | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Gudang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | R. Sirkulasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tempat Olahraga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | R. OSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | R. Lainnya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prestasi Sekolah
- Juara I Lomba KSM Sains Tingkat Kecamatan TP. 2012-2013
- Juara I Lomba KSM Sains Tingkat Kota TP. 2012-2013
- Juara II Lomba Semapore Putri Tingkat MI TP. 2012
- Meraih Nilai Tertinggi UN Tingkat Kecamatan TP. 2014-2015
- Juara I Lomba KSM Sains Tingkat Kecamatan TP. 2015-2016
- Juara II Lomba KSM Matematika Tingkat Kecamatan TP. 2015-2016
- Juara III Lomba Sains Tingkat Kota TP. 2015-2016
- Juara I Lomba Aksioma Tahfidz Tingkat Kecamatan TP. 2016-2017
- Juara Umum Pramuka Tingkat Penggalang TP 2018-2019